如何发布供求信息  | 设为首页 收藏本站
首 页
首页>市场行情>正文
   
北京新发地农产品有限公司水果报价信息 2008-6-5
 菠萝     2.40   1.20   1.80   查找 
 布郞     10.00   5.00   7.50   查找 
 草霉     4.00   3.60   3.80   查找 
 丰蕾     3.60   3.20   3.40   查找 
 哈密瓜   新疆  3.00   2.40   2.70   查找 
 黄杏   金太阳  8.00   6.00   7.00   查找 
 黄杏   凯特  10.00   9.00   9.50   查找 
 火龙果   泰国  20.00   17.00   18.50   查找 
 姬娜果     16.00   10.00   13.00   查找 
    丰水梨  3.60   3.20   3.40   查找 
    皇冠  4.40   4.00   4.20   查找 
    水晶梨  2.40   2.00   2.20   查找 
    香梨  6.60   6.00   6.30   查找 
    雪花梨  2.40   2.00   2.20   查找 
 荔枝   妃子笑  15.20   13.80   14.50   查找 
 芒果   台农  9.00   6.00   7.50   查找 
 芒果   腰芒  7.00   6.00   6.50   查找 
 美国红提     25.40   20.00   22.70   查找 
 美国皮梨     18.00   18.00   18.00   查找 
 美国青提     24.40   24.40   24.40   查找 
 美国蛇果     30.00   30.00   30.00   查找 
 美国新奇士     50.00   50.00   50.00   查找 
 木瓜     6.00   6.00   6.00   查找 
 枇杷     7.00   4.00   5.50   查找 
 苹果   富士  4.80   2.80   3.80   查找 
 苹果   花牛  5.60   5.20   5.40   查找 
 葡萄   红玫瑰  18.00   16.00   17.00   查找 
 葡萄   巨丰  16.00   15.00   15.50   查找 
 葡萄   扎拿  12.00   11.00   11.50   查找 
 桑椹     4.00   3.20   3.60   查找 
 台湾杨桃     15.00   15.00   15.00   查找 
 泰国榴莲     40.00   30.00   35.00   查找 
 泰国毛丹     30.00   18.00   24.00   查找 
    蟠桃  6.00   5.00   5.50   查找 
    水蜜桃  20.00   14.00   17.00   查找 
    油桃  6.00   5.00   5.50   查找 
 西瓜   宝冠  2.00   1.70   1.85   查找 
 西瓜   黑美人  2.80   2.00   2.40   查找 
 西瓜   京欣  1.80   1.60   1.70   查找 
 西瓜   无籽  2.20   2.00   2.10   查找 
 西瓜   小凤  2.60   2.00   2.30   查找 
 西瓜   新红宝  2.00   1.80   1.90   查找 
 西瓜   早春红玉  2.80   2.40   2.60   查找 
 香蕉   国产  3.00   2.00   2.50   查找 
 香蕉   进口  7.00   5.60   6.30   查找 
 雪莲果     3.00   2.40   2.70   查找 
 杨梅     12.00   6.00   9.00   查找 
 印度青     50.00   16.00   33.00   查找 
 樱桃   雷尼  16.00   10.00   13.00   查找 
 樱桃   美早  30.00   20.00   25.00   查找 

上一篇:西安市朱雀农产品交易中心水果报价信息 2008-6-5
下一篇:天津红旗农贸批发市场水果报价信息 2008-6-5
·相关新闻
    

本站部分信息由企业自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性,我站对此不承担任何保证责任。
关于我们 | 网站建设 | 注册水果网会员 | 网络广告
中国水果信息网 版权所有 2006--2008
客服QQ:1698102