如何发布供求信息  | 设为首页 收藏本站
首 页
首页>市场行情>正文
   
北京新发地农产品有限公司水果报价信息 2007-7-7

 

品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
菠萝   2.00?? 1.60?? 1.80??
顶甜   2.00?? 1.80?? 1.90??
丰蕾   2.20?? 2.00?? 2.10??
福建人参果   12.00?? 8.00?? 10.00??
伽师瓜   2.20?? 2.00?? 2.10??
桂圆   1.60?? 1.40?? 1.50??
哈蜜瓜   2.00?? 1.80?? 1.90??
红橙石   1.80?? 1.60?? 1.70??
红太阳   2.00?? 1.80?? 1.90??
黄杏   1.40?? 1.20?? 1.30??
姬娜果   18.00?? 16.00?? 17.00??
加拿大车厘子   70.00?? 60.00?? 65.00??
金密   1.80?? 1.60?? 1.70??
桔子 脐橙 4.00?? 3.20?? 3.60??
皇冠 1.40?? 1.20?? 1.30??
水晶梨 1.20?? 1.00?? 1.10??
香梨 2.00?? 1.40?? 1.70??
雪花梨 1.40?? 1.20?? 1.30??
荔枝   10.00?? 6.00?? 8.00??
芒果 苹果芒 8.00?? 6.00?? 7.00??
芒果 台农 5.80?? 5.60?? 5.70??
芒果 象牙(生) 6.00?? 4.00?? 5.00??
芒果 象牙(熟) 10.00?? 9.00?? 9.50??
芒果 腰芒 5.80?? 5.20?? 5.50??
美国红李   18.00?? 17.00?? 17.50??
美国红提   32.00?? 28.00?? 30.00??
美国皮梨   27.00?? 22.00?? 24.50??
美国青提   28.00?? 27.60?? 27.80??
美国蛇果   18.00?? 16.00?? 17.00??
木瓜   8.40?? 6.00?? 7.20??
苹果 富士 2.40?? 2.00?? 2.20??
苹果 花牛 1.80?? 1.60?? 1.70??
苹果 黄香蕉 1.40?? 1.20?? 1.30??
葡萄 红提 11.00?? 8.00?? 9.50??
葡萄 加拿 7.60?? 7.20?? 7.40??
葡萄 巨丰 8.00?? 7.00?? 7.50??
葡萄 玛奶提 12.00?? 11.00?? 11.50??
葡萄 玫瑰香 9.00?? 8.00?? 8.50??
葡萄 乒乓球 7.60?? 7.40?? 7.50??
葡萄 青提 11.00?? 10.00?? 10.50??
台湾杨桃   32.00?? 28.00?? 30.00??
泰国火龙果   20.00?? 18.00?? 19.00??
泰国榴莲   20.00?? 18.00?? 19.00??
泰国毛丹   24.00?? 20.00?? 22.00??
泰国山竹   26.00?? 20.00?? 23.00??
泰国椰青   10.00?? 8.00?? 9.00??
毛桃 10.00?? 2.00?? 6.00??
蟠桃 3.00?? 1.80?? 2.40??
油桃 5.00?? 1.00?? 3.00??
西瓜 宝冠 1.00?? 0.80?? 0.90??
西瓜 黑美人 1.80?? 1.40?? 1.60??
西瓜 京欣 0.90?? 0.60?? 0.75??
西瓜 无籽 1.20?? 1.00?? 1.10??
西瓜 小凤 1.60?? 1.40?? 1.50??
西瓜 早春红玉 2.00?? 1.80?? 1.90??
香蕉 国产 1.60?? 1.20?? 1.40??
香蕉 进口 6.40?? 5.00?? 5.70??
羊角蜜   1.60?? 1.40?? 1.50??
伊丽沙白   1.80?? 1.60?? 1.70??
印度青   22.00?? 20.00?? 21.00??
樱桃 樱桃(大) 16.00?? 12.00?? 14.00??
樱桃 樱桃(中) 8.00?? 7.00?? 7.50??


上一篇:浙江金华农产品批发市场水果价格04-03
下一篇:西安市朱雀农产品交易中心水果报价信息 2007-7-7
·相关新闻
    

本站部分信息由企业自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性,我站对此不承担任何保证责任。
关于我们 | 网站建设 | 注册水果网会员 | 网络广告
中国水果信息网 版权所有 2006--2008
客服QQ:1698102